| °2012年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備強化のお知らせ CNC旋盤 : 3台 マシニングセンタ : 3台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °2012年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島県で開催されたメディカルクリエーションふくしまに出展しました。 設備強化のお知らせ マシニングセンタ : 1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2012年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備強化のお知らせ CNC旋盤 : 1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °2011年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ビッグサイトで開催された2nd Medical Technology
Expoに出展しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °2011年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業拡張のお知らせ
敷地面積: 7906.1128 平方メートル 建屋面積: 910.53 平方メートル 設備強化のお知らせ CNC旋盤 : 2台 マシニングセンタ : 2台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2010年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備強化のお知らせ CNC精密円筒研削盤 : 1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2010年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備強化のお知らせ マシニングセンタ :3台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2009年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さいたま市のキャラクターヌウを作成しました。5軸加工です。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2009年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さいたま市テクニカルブランド企業に認証されました。
さいたま市内に立地し、独創性・革新性に優れた技術をもつ研究開発型企業に対する認証制度である
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2009年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備強化のお知らせ CNC旋盤:1台 卓上ラップマシン:1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2009年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備強化のお知らせ 放電加工機:1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2009年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備強化のお知らせ CNC旋盤:1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2009年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備強化のお知らせ マシニング(320×280×300):1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2009年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備強化のお知らせ CNC旋盤:1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2008年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備強化のお知らせ CNC旋盤:1台 小型精密CNC旋盤:1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2008年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備強化のお知らせ 医療用光学部品加工用高速マシニングセンター:2台 事業拡張に伴い上記設備を増強をいたしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2008年9月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空機メーカーB社
視察団来社 機体部品加工に伴う視察で来社されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2008年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年5月14日〜17日 難加工技術展に出展いたしました。 難加工技術展は、無事終了いたしました。 多数のご来場に感謝申し上げます。 ありがとうございました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2008年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備強化のお知らせ B787 機体部品加工用高速マシニングセンター:2台 大型マシニングセンター(2000×1000×800o):1台 事業拡張に伴い上記設備を増強をいたしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2007年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備強化のお知らせ 5軸マシニングセンター:2台 φ800縦型NC旋盤:1台 事業拡張に伴い上記設備を増強をいたしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2007年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経済産業省の「元気なものつくり中小企業300社2007年」に選ばれました。 ※詳しくはこちらからご覧ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||